| Vikt | 2.520 kg |
|---|---|
| Lager | |
| Tillverkare |
Dell Precision 7540 – 15,6 FHD – i7-9750H – 16GB – 256GB SSD
DELL Precision 7540. Produkttyp: Mobil arbetsstation, Formfaktor: Gripare. Processorfamilj: 9:e generationens Intel® Core™ i7, Processor: i7-9750H, Processorfrekvens: 2,6 GHz. Skärm diagonal: 39,6 cm (15.6″), Upplösning: 1920 x 1080 pixlar. Internminne: 16 GB, Typ av internminne: DDR4-SDRAM. Total lagringskapacitet: 256 GB, Lagringsmedia: SSD. Ombord grafikkort, Diskret grafikkort. Installerat operativsystem: Windows 10 Pro. Produktens färg: Svart
1 i lager
16 656,84 kr / st
1 i lager
Specifikationer
| Bluetooth | Ja |
| Numeriskt tangentbord | Ja |
| Höjd | 342 mm |
| Produktens färg | Svart |
| Vikt inkl. förpackning | 4550 g |
| Formfaktor | Gripare |
| Processor | i7-9750H |
| Processorfamilj | 9:e generationens Intel® Core™ i7 |
| Kontrastförhållande (medel) | 700:1 |
| Typ av minneskort | SD, SDHC, SDXC |
| Internminne | 16 GB |
| Batteriteknik | Litium Polymer (LiPo) |
| Kabel inkluderad | AC |
| Typ av internminne | DDR4-SDRAM |
| Bildförhållande | 16:9 |
| Antalet battericeller | 6 |
| Maximalt internminne | 128GB |
| Minnesplatser | 4x SO-DIMM |
| Inbyggd mikrofon | Ja |
| Altitud vid drift | -15.2 – 3048 m |
| Temperaturintervall (förvaring) | -40 – 65 °C |
| Fuktighet (förvaring) | 20 – 95 |
| Minneslayout | 2 x 8 GB |
| Inbyggd kortläsare | Ja |
| Djup | 251.3 mm |
| Antenntyp | 2 x 2 |
| Laddningstid | 4 h |
| Total lagringskapacitet | 256GB |
| Minne klockhastighet | 2666 MHz |
| Bredd | 377.6 mm |
| Låddjup | 89 mm |
| Batterispänning | 11.4 V |
| Pekskärm | Nej |
| Stötar vid drift | 105 G |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 20 – 80 |
| Produktvikt (oz) | Ja |
| Solid-state drive kapacitet | 256GB |
| Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express |
| Ombord grafikkort | Ja |
| LED-bakgrundsbelysning | Ja |
| Höjd (framsida) | 25 mm |
| Höjd (baksida) | 29.97 mm |
| Ombord grafikkort modell | Intel® UHD Graphics 630 |
| Diskret grafikminne typ | GDDR5 |
| Optisk enhetstyp | Nej |
| Antal inbyggda högtalare | 2 |
| Lösenordsskydd | Ja |
| Antalet installerade SSD | 1 |
| Högtalareffekt | 2 W |
| Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
| Processorns cache | 12 MB |
| Processor klockhastighet | 2.6GHz |
| Vibrationer vid drift | 0.26 G |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Produkt typ | Mobil arbetsstation |
| Pekredskap | Styrplatta |
| Processorboostfrekvens | 4.5 GHz |
| Främre kamera | Ja |
| Datahastighet för Ethernet-LAN | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| Höjd över havet i avstängt läge | -15.2 – 10668 m |
| Stötar i avstängt läge | 40 G |
| Icke-drift vibrationer | 1.37 G |
| Upplösning (numerisk), främre kamera | 0.92 MP |
| Videoinspelningshastighet | 30 fps |
| Typ av kabellåsanslutning | Noble |
| Operativsystemets språk | Flerspråkig |
| Minneskapacitet, diskret grafikkort | 4 GB |
| HDMI-version | 2.0 |
| Pixeltäthet | 141 ppi |
| Mobile network connection | Nej |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Antal USB 3.0 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 2 |
| SSD-diskens formfaktor | M.2 |
| Ljudchipp | Realtek ALC3281 |
| Vikt | 2520 g |
| Temperatur vid drift | 0 – 35 °C |
| Paneltyp | IPS |
| Max uppdateringsfrekvens | 60 hz |
| Förpackningens bredd | 505 mm |
| Processorkärnor | 6 |
| Diskret grafikkort | Ja |
| Installerat operativsystem | Windows 10 Pro |
| WLAN-kontrollens modell | Intel AX200 |
| Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
| Antal Thunderbolt 3-portar | 2 |
| Batterivikt | 445 g |
| Lagringsmedia | SSD |
| Total SSD-kapacitet | 256GB |
| Typ av laddningsport | DC-in-uttag |
| AC-adapter, maxbelastning | 9.23 A |
| Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 1 |
| Antal HDMI-portar | 1 |
| Skärm diagonal | 15.6″ |
| HD-typ | Full HD |
| AC-adapter, nätspänning | 19.5 V |
| Diskret grafikkortsmodell | NVIDIA Quadro T1000 |
| Batterikapacitet (wattimmar) | 97 wh |
| AC-adapter, effektförlust | 180 W |
| AC-adapter, frekvens | 50/60 hz |
| AC-adapter, inspänning | 100-240 V |
| Minnets formfaktor | SO-DIMM |
| Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
| Trial-programvara | Microsoft Office |
| Tangentbord med bakgrundsbelysning | Ja |
| Kortläsare för smarta kort | Ja |
| Antal Mini Displayportar | 1 |
| Slot för SmartCard | Ja |
Baserat på 0 Omdömen
Du måste vara inloggad & köpt produkten för att få lämna omdöme.
DELL Precision 7540. Produkttyp: Mobil arbetsstation, Formfaktor: Gripare. Processorfamilj: 9:e generationens Intel® Core™ i7, Processor: i7-9750H, Processorfrekvens: 2,6 GHz. Skärm diagonal: 39,6 cm (15.6″), Upplösning: 1920 x 1080 pixlar. Internminne: 16 GB, Typ av internminne: DDR4-SDRAM. Total lagringskapacitet: 256 GB, Lagringsmedia: SSD. Ombord grafikkort, Diskret grafikkort. Installerat operativsystem: Windows 10 Pro. Produktens färg: Svart
Passar ihop med
-
Bärbara, Datorer, Datorer & Tillbehör, Kommersiella Laptops
Dell Precision 7540 – 15,6 FHD – i7-9750H – 16GB – 256GB SSD
Bärbara, Datorer, Datorer & Tillbehör, Kommersiella LaptopsDell Precision 7540 – 15,6 FHD – i7-9750H – 16GB – 256GB SSD
0 out of 5(0)DELL Precision 7540. Produkttyp: Mobil arbetsstation, Formfaktor: Gripare. Processorfamilj: 9:e generationens Intel® Core™ i7, Processor: i7-9750H, Processorfrekvens: 2,6 GHz. Skärm diagonal: 39,6 cm (15.6″), Upplösning: 1920 x 1080 pixlar. Internminne: 16 GB, Typ av internminne: DDR4-SDRAM. Total lagringskapacitet: 256 GB, Lagringsmedia: SSD. Ombord grafikkort, Diskret grafikkort. Installerat operativsystem: Windows 10 Pro. Produktens färg: Svart
SKU: 196490116 656,84 kr / st
Relaterade Produkter
-
Moderkort, Datorer & Tillbehör, Datorkomponenter
Gigabyte Z390 Gaming X ATX
0 out of 5(0)GIGABYTE GAMING-moderkort använder en 10 + 2-fas PWM + lägre RDS (på) MOSFETs-konstruktion för att stödja 8-Core Intel Core CPU-enheter genom att erbjuda otrolig precision när det gäller att leverera kraft till moderkortets mest strömhungliga och energikänsliga komponenter samt ger förbättrad systemprestanda och ultimat skalbarhet för hårdvara
GIGABYTE erbjuder en testad och beprövad plattform som garanterar korrekt kompatibilitet med profiler upp till 4000 MHz och därefter. Alla användare måste göra för att uppnå detta prestationsökning är att se till att deras minnesmodul är XMP-kapabel och att XMP-funktionen är aktiverad och aktiverad på deras moderkort.
Multigrafikkonfiguration erbjuder bättre grafikprestanda för spelentusiaster som kräver de högsta bildhastigheterna utan att kompromissa med upplösningen.SKU: GB81891 114,48 kr / st -
Nätverkskort, Datorer & Tillbehör, Datorkomponenter
Smart 400W 80+ ATX 12V 2.3 -12cm Fan – 80 Plus
0 out of 5(0)Idag kräver systemintegratorer inte bara deras PC-monteringslinje, ett hållbart och kvalitetslöfte chassi utan också en mycket tillförlitlig strömförsörjningskälla. Chieftecs strömförsörjningsenheter i Smart-serien uppfyller dessa och fler krav.
SKU: CT8195263,90 kr / st -
Datorer & Tillbehör, Datorer, Bärbara, Standard Laptops, Surfplattor
Acer TravelMate Spin B1 Pekskärm med Flipputforming -11.6″ 1366 x 768 (HD)
Datorer & Tillbehör, Datorer, Bärbara, Standard Laptops, SurfplattorAcer TravelMate Spin B1 Pekskärm med Flipputforming -11.6″ 1366 x 768 (HD)
0 out of 5(0)Den kompakta skärmen har många olika lägen som barn kan använda i och utanför klassrummet. Den perfekta bärbara datorn till skolarbetet det vill säga.
SKU: AP11273 469,40 kr / st







Tyvärr finns det inga omdömen ännu.