Specifikationer
Allmänt |
|
| Typ av enhet | Brygga |
| Modell | Skrivbordsmodell |
| Anslutningsteknik | Kabelansluten |
| Datalänkprotokoll | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, GPON |
| Dataöverföringshastighet | 2.488 Gbps |
| Nätverksprotokoll | IGMPv2, IGMP, IGMPv3, MLDv2, MLD |
| Protokoll för administration på distans | Telnet, HTTP, TFTP, CLI, OMCI |
| Funktioner | VLAN-stöd, fast programvara kan uppdateras, Quality of Service (QoS), MLD-snooping, på/av-omkopplare, Smart Bandwidth Management (DBA) |
| Standarder som följs | IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, ITU-T G.984.2, ITU-T G.984.1, ITU-T G.984.3, ITU-T G.984.4, ITU-T G.988, LVD, ERP |
| Statusindikatorer | Strömförsörjning, LAN, PON, LOS |
Expansion/Anslutning |
|
| Gränssnitt | WAN: 1 x GPON LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T – RJ-45 |
Strömtillförsel |
|
| Nätdel | Extern strömadapter |
| Energiförbrukning vid drift | 2.638 Watt |
Diverse |
|
| Medföljande kablar | 1 x nätverkskabel |
Dimensioner och vikt |
|
| Bredd | 10.94 cm |
| Djup | 8.36 cm |
| Höjd | 3.65 cm |
| Vikt | 113 g |
Mått och vikt (brutto) |
|
| Emballagets bredd | 13.1 cm |
| Emballagets djup | 13 cm |
| Emballagets höjd | 9.5 cm |
| Emballagets vikt | 342 g |
Miljöparametrar |
|
| Min temperatur vid drift | 0 °C |
| Max temperatur vid drift | 45 °C |
| Luftfuktighet vid drift | 10 – 90 % (icke-kondenserade) |











Tyvärr finns det inga omdömen ännu.