Specifikationer
Allmänt |
|
| Typ av enhet | Trådlös åtkomstpunkt |
| Bredd | 20.39 cm |
| Djup | 19.17 cm |
| Höjd | 3.47 cm |
| Vikt | 445 g |
Nätverksfunktioner |
|
| Formfaktor | Extern |
| Anslutningsteknik | Trådlös |
| Dataöverföringshastighet | 1.75 Gbps |
| Linjekodningsformat | DBPSK, DQPSK, CCK, 64 QAM, 256 QAM, BPSK, QPSK, 16 QAM |
| Datalänkprotokoll | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac |
| Protokoll för administration på distans | NETCONF |
| Frekvensband | 2.4 GHz, 5 GHz |
| Statusindikatorer | Strömförsörjning, WLAN |
| Funktioner | VLAN-stöd, Stöd för DiffServ, MAC-adressfiltrering, monterbar på vägg, stöd för Wi-Fi Multimedia, Quality of Service (QoS), Maximum Ratio Combining (MRC), 3T3R MIMO-teknik, DHCP-klient, takmonterbar, Maximum Likelihood Demodulation (MLD), molnhanterad, paketaggregering A-MPDU, paketaggregering A-MSDU |
| Krypteringsalgoritm | TLS, PEAP, TTLS, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WEP |
| Verifieringsmetod | RADIUS, Radio Service Set ID (SSID), Extensible Authentication Protocol (EAP), EAP-FAST, EAP-SIM, EAP-AKA |
| Standarder som följs | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3au |
Antenn |
|
| Antenn | Inbyggd |
| Antal antenner | 6 |
Expansion/Anslutning |
|
| Gränssnitt | 2 x 1000Base-T (PoE) – RJ-45 1 x konsol – RJ-45 |
Diverse |
|
| Inkluderade tillbehör | Platta för vägg-/takmontering |
| MTBF (genomsnittstid mellan fel) | 1,005,235 timmar |
| Standarder som följs | EN55022, EN55024, FCC Part 15 B, FCC Part 15 C, IEC 60950-1, EN 60950-1, FCC Part 15 E, BSMI CNS 13438, EN 60601-1-2, BSMI CNS 14336-1, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN 301 489-1, LP0002, ETSI EN 300 328, ETSI EN 301 893, EN 301 489-17 |
Strömtillförsel |
|
| Stöd för PoE (Power Over Ethernet) | PoE |
Miljöparametrar |
|
| Min temperatur vid drift | 0 °C |
| Max temperatur vid drift | 50 °C |
| Luftfuktighet vid drift | 10 – 90 % (icke-kondenserade) |








Tyvärr finns det inga omdömen ännu.