| Vikt | 5.090 kg |
|---|---|
| Dimensioner | 53.85 × 16.5 × 47.84 cm |
| Curved | |
| Lager | |
| Pekskärm | |
| Storlek | |
| Upplösning | |
| Tillverkare |
Dell UltraSharp – 24″ – U2419H LED
Enastående bilder
Imponerande skärmprestanda: Upplev enastående skärmskärpa med Full HD (1920×1080) upplösning på en 23,8-tums skärm.
Färgkonsistens är standard: Din UltraSharp-skärm är fabrikskalibrerad med 99% sRGB-täckning med en noggrannhet på Delta-E mindre än 2, för exakta nyanser direkt ur förpackningen. Plus med 99% Rec709 och 85% DCI-P3-färgtäckning ser du verklighetstrogna färger i videoformat.
Alltid den bästa utsikten: Se konsekventa, livfulla färger över en bred betraktningsvinkel aktiverad av IPS-teknik (In-Plane Switching).
239 i lager
2 018,70 kr / st
239 i lager
Specifikationer
| Display diagonal | 23.8 ” |
| Display brightness (typical) | 250 cd/m² |
| Display resolution | 1920 x 1080 pixels |
| Response time | 8 ms |
| 3D compatibility | No |
| HD type | Full HD |
| Display technology | LED |
| Panel type | IPS |
| Supported graphics resolutions | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Contrast ratio (typical) | 1000:1 |
| Viewing angle, horizontal | 178 ° |
| Viewing angle, vertical | 178 ° |
| Display number of colours | 16.78 million colors |
| Native aspect ratio | 16:9 |
| Screen shape | Flat |
| Response time (min) | 5 ms |
| Display surface | Matt |
| Aspect ratio | 16:9 |
| Display diagonal (metric) | 60.47 cm |
| Pixel pitch | 0.2745 x 0.2745 mm |
| Pixel density | 92.5 ppi |
| Horizontal scan range | 30 – 83 kHz |
| Vertical scan range | 56 – 76 Hz |
| Viewable size, horizontal | 527.04 mm |
| Viewable size, vertical | 296.46 mm |
| Viewable size diagonal | 604.7 mm |
| Maximum refresh rate | 60 Hz |
| Display sRGB | Yes |
| SRGB coverage (typical) | 99 % |
| HDCP | Yes |
| Supported video modes | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
| Color gamut | 99 % |
| Built-in speaker(s) | No |
| Built-in camera | No |
| TV tuner integrated | No |
| Market positioning | Business |
| Colour of product | Silver |
| Feet colour | Silver |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Built-in USB hub | Yes |
| DVI port | No |
| HDMI ports quantity | 1 |
| USB hub version | USB 3.0 (3.1 Gen 1) |
| Number of upstream ports | 1 |
| USB Type-A downstream ports quantity | 4 |
| DisplayPorts quantity | 2 |
| DisplayPort version | 1.2 |
| Audio output | Yes |
| AC (power) in | Yes |
| Cable lock slot | Yes |
| On/off switch | Yes |
| VESA mounting | Yes |
| Height adjustment | Yes |
| Rotating | Yes |
| Pivot | Yes |
| Pivot angle | -90 – 90 ° |
| Swivelling | Yes |
| Swivel angle range | -40 – 40 ° |
| Tilt adjustment | Yes |
| Tilt angle | -5 – 21 ° |
| Height adjustment | 130 mm |
| On Screen Display (OSD) | Yes |
| Power consumption (standby) | 0.3 W |
| Power consumption (typical) | 17 W |
| Annual energy consumption | 42.21 kWh |
| AC input voltage | 100 – 240 V |
| AC input frequency | 50/60 Hz |
| Power consumption (off) | 0.3 W |
| Operating temperature range (T-T) | 0 – 40 °C |
| Storage temperature (T-T) | -20 – 60 °C |
| Operating relative humidity range | 10 – 80 % |
| Storage relative humidity (H-H) | 5 – 90 % |
| Operating altitude | 0 – 5000 m |
| Non-operating altitude | 0 – 12192 m |
| Energy Star certified | Yes |
| EPEAT compliance | Gold |
| RoHS compliance | Yes |
| Certification | TCO, CEL, CECP |
| Width | 538.5 mm |
| Depth | 39 mm |
| Height | 313.7 mm |
| Weight | 3140 g |
| Width (with stand) | 538.5 mm |
| Depth (with stand) | 165 mm |
| Height (with stand) | 478.4 mm |
| Weight (with stand) | 5090 g |
| Stand included | Yes |
| Manual | Yes |
Funktioner
Innovativ design
Mer utrymme att arbeta: Med en elegant tunn panelprofil (endast 6,5 mm som tunnast) och en kompakt bas som är ungefär 30% mindre än sin föregångare, kan du frigöra värdefullt skrivbordsutrymme.
Anpassa efter din komfort: Vrid, luta, vrid och justera bildskärmens höjd för en bekväm inställning hela dagen. Vår förbättrade design, med gångjärnet på stigaren, gör det lättare att justera och samtidigt hålla stigaren på samma plats.
Ren och stökfri: Fokusera på ditt arbete medan du gömmer kabelstörningar med en förbättrad kabelhanteringsdesign.
Lätt att se på: Denna TUVi-certifierade bildskärm har en flimmerfri skärm med ComfortView, en funktion som minskar skadliga utsläpp av blått ljus. Den är utformad för att optimera ögonkomforten även under en längre tid.
Maximera din produktivitet
Utöka din effektivitet: Den praktiskt taget gränslösa designen med InfinityEdge låter dig njuta av en nästan sömlös bild av ditt innehåll på flera skärmar. Och med dubbla skärmar kan du öka produktiviteten med upp till 18% i.
Fler sätt att multitaska: Ordna enkelt flera applikationer med fördefinierade mallar eller en anpassad mall med Easy Arrange-funktionen i Dell Display Manager-programvaran. Dessutom kan du enkelt kakla dina applikationer över en inställning för flera skärmar.
Gå direkt till jobbet: Med automatisk återställning på Dell Display Manager kan du koppla bort, ansluta igen och alla dina applikationer kommer att vara i samma position som du slutade.
Baserat på 0 Omdömen
Du måste vara inloggad & köpt produkten för att få lämna omdöme.
Enastående bilder
Imponerande skärmprestanda: Upplev enastående skärmskärpa med Full HD (1920×1080) upplösning på en 23,8-tums skärm.
Färgkonsistens är standard: Din UltraSharp-skärm är fabrikskalibrerad med 99% sRGB-täckning med en noggrannhet på Delta-E mindre än 2, för exakta nyanser direkt ur förpackningen. Plus med 99% Rec709 och 85% DCI-P3-färgtäckning ser du verklighetstrogna färger i videoformat.
Alltid den bästa utsikten: Se konsekventa, livfulla färger över en bred betraktningsvinkel aktiverad av IPS-teknik (In-Plane Switching).









Tyvärr finns det inga omdömen ännu.