Specifikationer
Allmänt |
|
| Typ av enhet | Solid state drive – inbyggd |
| Kapacitet | 118 GB |
| SSD-teknologi | 3D Xpoint (Optane) |
| Formfaktor | M.2 2280 |
| Gränssnitt | PCI Express 3.0 x2 (NVMe) |
| Egenskaper | Temperature Monitoring and Logging, End-to-end-dataskydd, Rapid Start Technology |
| Vikt | 10 g |
Prestanda |
|
| SSD-hållbarhet | 365 TB |
| Intern datafrekvens | 1450 MBps (läs)/ 640 MBps (skriv) |
| 4 KB Random Read | 250000 IOPS |
| 4 KB Random Write | 145000 IOPS |
| Genomsnittlig åtkomsttid | 7 µs |
Pålitlighet |
|
| MTBF (genomsnittstid mellan fel) | 1,600,000 timmar |
| Oåterkalleligt fel | 1 per 10^15 |
Expansion och anslutningar |
|
| Gränssnitt | 1 x PCI Express 3.0 x2 (NVMe) – M.2 Card |
| Kompatibelt fack | M.2 2280 |
Strömtillförsel |
|
| Strömkonsumtion | 3.75 Watt (aktiv) 8 mW (inaktiv) |
Tillverkarens garanti |
|
| Service och support | Begränsad garanti – 5 år |
Miljöparametrar |
|
| Min temperatur vid drift | 0 °C |
| Max temperatur vid drift | 85 °C |
| Stöttolerans (vid drift) | 1000 g @ 0,5 ms |
| Stöttolerans (i vila) | 1000 g @ 0,5 ms |
| Vibrationstolerans (vid drift) | 2.17 g @ 5-700 Hz |
| Vibrationstolerans (i vila) | 3.13 g @ 5-800 Hz |








Tyvärr finns det inga omdömen ännu.