| Vikt | 1.240 kg |
|---|---|
| Lager | |
| Pekskärm | |
| Minne (Laptop) | |
| Laptop - Grafikkort | |
| Laptop (Hz) | |
| Laptop Lagring | |
| Laptop Storlek | |
| Tillverkare |
Dell Latitude 5300 – 13,3” – FHD – i5-8265U – 8GB – 256GB SSD
Detta är en den perfekta bärbara arbetsdatorn för den som är i rörelse då skärmen endast är på 13,3″ och med hjälp av sin Intel Core i5 Processor klarar den av de vardagliga arbetsuppgifterna utan problem.
Om det du gör i tjänst oftast involverar Teams, Office, Excel & Outlook kommer denna maskin vara det optimala valet.
Latitude 5300 har även en batteritid på upp till otroliga 14 timmar & med hjälp av Dell’s Express-Charge laddar du 80% av batteriet på en timme.
Detta gör att det är ONIT’s mest prisvärda val där man får kvalitativa delar & bra batteritid till rimlig peng.
194 i lager
8 256,48 kr / st
194 i lager
Specifikationer
| Bluetooth | Yes |
| USB 3.1 | 1 |
| 4G | No |
| Processor socket | BGA 1528 |
| Processor process | 14 nm |
| Non-operating altitude | -15.2 – 10668 m |
| Display diagonal | 13.3 ” |
| HDMI version | 1.4b |
| PCI Express slots version | 3.0 |
| Memory form factor | SO-DIMM |
| LED backlight | Yes |
| Discrete graphics adapter model | Not available |
| Operating system architecture | 64-bit |
| Non-operating shock | 40 G |
| Password protection | Yes |
| Cable lock slot | Yes |
| On-board graphics adapter model | Intel® UHD Graphics 620 |
| Trial software | Microsoft Office |
| Solid-state drive capacity | 256GB |
| Solid-state drive interfaces | PCI Express |
| Intel Clear Video HD Technology | Yes |
| Manual | Yes |
| Intel My WiFi Technology | Yes |
| Intel Hyper-Threading Technology | Yes |
| Intel Turbo Boost Technology | 2.0 |
| Height (front) | 16.9 mm |
| Height (rear) | 19.3 mm |
| Pointing device | Touchpad |
| Processor clock speed | 1.6GHz |
| Internal memory | 8 GB |
| HD type | Full HD |
| Intel Quick Sync Video Technology | Yes |
| Enhanced Intel SpeedStep Technology | Yes |
| Execute Disable Bit | Yes |
| Intel Trusted Execution Technology | No |
| Storage media | SSD |
| Non-operating vibration | 1.37 G |
| 3G | No |
| Video capturing speed | 30 fps |
| Product type | Notebook |
| Intel Identity Protection Technology | Yes |
| Intel Secure Key | Yes |
| Intel TSX-NI | No |
| Front camera resolution | 1280 x 720 pixels |
| Front camera | Yes |
| Intel Smart Response Technology | Yes |
| Ethernet LAN data rates | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| Wi-Fi | Yes |
| Wi-Fi standards | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Intel 64 | Yes |
| Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
| Processor family | 8th gen Intel® Core™ i5 |
| Processor cores | 4 |
| Processor threads | 8 |
| System bus rate | 4 GT/s |
| Processor operating modes | 64-bit |
| Bus type | OPI |
| On-board graphics adapter | Yes |
| Graphics base frequency | 300 MHz |
| Graphics max dynamic frequency | 1100 MHz |
| Idle States | Yes |
| Thermal Monitoring Technologies | Yes |
| PCI Express configurations | 1×4,2×2 |
| Supported instruction sets | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
| Embedded options available | No |
| Intel AES New Instructions | Yes |
| Intel Enhanced Halt State | Yes |
| Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Yes |
| Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | No |
| CPU configuration (max) | 1 |
| Maximum internal memory | 32GB |
| HDMI ports quantity | 1 |
| Depth | 207.5 mm |
| Form factor | Clamshell |
| Width | 305.7 mm |
| Ethernet LAN | Yes |
| Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |
| Antenna type | 2 x 2 |
| AC adapter included | Yes |
| Colour of product | Black |
| Battery technology | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Weight | 1240 g |
| Operating temperature range (T-T) | 0 – 35 °C |
| Storage temperature (T-T) | -40 – 65 °C |
| Operating relative humidity range | 10 – 80 |
| Storage relative humidity (H-H) | 0 – 95 |
| Energy Star certified | Yes |
| Internal memory type | DDR4-SDRAM |
| Display brightness | 300 cd/m² |
| Display resolution | 1920 x 1080 pixels |
| Aspect ratio | 16:9 |
| Processor model | i5-8265U |
| Turbo frequency (max) | 3.9 GHz |
| Processor cache | 6 MB |
| Memory slots | 2x SO-DIMM |
| Total storage capacity | 256GB |
| Number of SSDs installed | 1 |
| Touch sensitive screen | No |
| Audio system | MaxxAudio Pro |
| Number of built-in speakers | 2 |
| Speaker power | 2 W |
| Built-in microphone | Yes |
| Combo headphone/mic port | Yes |
| Numeric keypad | No |
| Operating system installed | Windows 10 Pro |
| Number of battery cells | 4 |
| Battery capacity (Watt hours) | 60 Wh |
| AC adapter power | 65W |
| AC adapter frequency | 50/60 Hz |
| AC adapter input voltage | 100-240 V |
| AC adapter output voltage | 19.5 V |
| Operating shock | 105 G |
| Keyboard language | Nordic |
| Windows keys | Yes |
| Card reader integrated | Yes |
| Contrast ratio (typical) | 1000:1 |
| Optical drive type | No |
| Battery voltage | 7.6 V |
| Power cord included | Yes |
| Maximum internal memory (64-bit) | 32GB |
| Compatible memory cards | MicroSD (TransFlash) |
| Speakers manufacturer | Waves |
| SmartCard slot | Yes |
| Keyboard backlit | Yes |
| Operating system language | Multilingual |
| Operating altitude | -15.2 – 3048 m |
| Operating vibration | 0.26 G |
| AC adapter output current | 3.34 A |
| Intel Flex Memory Access | Yes |
| OS Guard | Yes |
| Cache type | SmartCache |
| Pixel density | 166 ppi |
| Intel Virtualization Technology for Directed I/O ( | Yes |
| Intel Clear Video Technology for MID | Yes |
| Maximum number of PCI Express lanes | 16 |
| Device ID | 0x3EA0 |
| Intel Clear Video Technology | Yes |
| Processor codename | Whiskey Lake |
| Tjunction | 100 °C |
| ECC supported by processor | No |
| Maximum on-board graphics adapter memory | 32GB |
| On-board graphics adapter DirectX version | 12.0 |
| On-board graphics adapter OpenGL version | 4.5 |
| Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Yes |
| Intel Virtualization Technology (VT-x) | Yes |
| Configurable TDP-down frequency | 800 MHz |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
| Maximum refresh rate | 60 Hz |
| Processor package size | 46 x 24 mm |
| Intel Smart Response Technology version | 1.00 |
| Intel Stable Image Platform Program (SIPP) version | 0.00 |
| Intel Secure Key Technology version | 1.00 |
| Intel TSX-NI version | 0.00 |
| Intel Identity Protection Technology version | 1.00 |
| SSD form factor | M.2 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Audio chip | Realtek ALC3254 |
| Discrete graphics adapter | No |
| Processor ARK ID | 149088 |
| Front camera signal format | 720p |
| SRGB coverage (typical) | 100 Mbit/s |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Yes |
| Front camera HD type | HD |
| WLAN controller model | Intel Dual Band Wireless-AC 9560 |
| USB PowerShare | Yes |
| Number of USB ports with PowerShare support | 1 |
| USB Power Delivery (revision 2.0) | Yes |
| AC adapter quantity | 1 |
| Battery weight | 270 g |
| Total SSDs capacity | 256GB |
| Charging port type | DC-in jack |
| Dual-screen | No |
Funktioner
Slipp lösenord: Starta arbetsdagen snabbare genom att logga in med en fingeravtrycksläsare (tillval) som är inbyggd i strömbrytaren eller med IR-kamera (tillval) och Windows Hello för smidig autentisering.
Tar dig igenom hela dagen: Håll arbetet igång med ett batteri med hög densitet och ExpressCharge, som laddar upp batteriet till 80 % på en timme*. Med Dell Power Manager kan du välja mellan fyra lägen för att hitta en balans mellan optimal batteritid och prestanda.
Smartare skärmar: Ladda ditt system mer sällan med vår panel med extremt låg energiförbrukning. Den utökar din dators drifttid för alla konfigurationer utan pekfunktion i full HD-upplösning utan att kompromissa med skärmupplösning, färg eller ljusstyrka.
Anslut var som helst: Arbeta smidigt när du är på språng tack vare mobilt bredband (tillval) som stöder hastigheter på upp till 450 Mbit/s*.
Håll dig synkroniserad: Tack vare Modern Standby kan du återgå till arbetet direkt när du slår på datorn eftersom ditt Wi-Fi fortsätter att vara anslutet.
Baserat på 0 Omdömen
Du måste vara inloggad & köpt produkten för att få lämna omdöme.
Detta är en den perfekta bärbara arbetsdatorn för den som är i rörelse då skärmen endast är på 13,3″ och med hjälp av sin Intel Core i5 Processor klarar den av de vardagliga arbetsuppgifterna utan problem.
Om det du gör i tjänst oftast involverar Teams, Office, Excel & Outlook kommer denna maskin vara det optimala valet.
Latitude 5300 har även en batteritid på upp till otroliga 14 timmar & med hjälp av Dell’s Express-Charge laddar du 80% av batteriet på en timme.
Detta gör att det är ONIT’s mest prisvärda val där man får kvalitativa delar & bra batteritid till rimlig peng.
Passar ihop med
-
Bärbara, Datorer, Kommersiella Laptops
Dell Latitude 5300 – 13,3” – FHD – i5-8265U – 8GB – 256GB SSD
0 out of 5(0)Detta är en den perfekta bärbara arbetsdatorn för den som är i rörelse då skärmen endast är på 13,3″ och med hjälp av sin Intel Core i5 Processor klarar den av de vardagliga arbetsuppgifterna utan problem.
Om det du gör i tjänst oftast involverar Teams, Office, Excel & Outlook kommer denna maskin vara det optimala valet.
Latitude 5300 har även en batteritid på upp till otroliga 14 timmar & med hjälp av Dell’s Express-Charge laddar du 80% av batteriet på en timme.
Detta gör att det är ONIT’s mest prisvärda val där man får kvalitativa delar & bra batteritid till rimlig peng.SKU: 19636948 256,48 kr / st
Relaterade Produkter
-
Bildskärmar
ZyXEL SecuExtender Windows 5 Licenses
0 out of 5(0)Zyxel VPN-kunder erbjuder en flexibel lättanvänd, enkel att hantera Virtual Private Network (VPN) -lösning som ger mobila och distribuerade användare säker, snabb och pålitlig fjärråtkomst tillbaka till företagets resurser.
För IPSec VPN möjliggör Zyxel IPSec VPN-klient snabb 3-stegs anslutningsguide som förbättrar användarupplevelsen och låter VPN-anslutningen inte längre vara en skrämmande uppgift.SKU: ZY21352 678,40 kr / st -
Mjukvaror
ZyXEL SecuExtender Windows 50 Licenses
0 out of 5(0)Zyxel VPN-kunder erbjuder en flexibel lättanvänd, enkel att hantera Virtual Private Network (VPN) -lösning som ger mobila och distribuerade användare säker, snabb och pålitlig fjärråtkomst tillbaka till företagets resurser.
För IPSec VPN möjliggör Zyxel IPSec VPN-klient snabb 3-stegs anslutningsguide som förbättrar användarupplevelsen och låter VPN-anslutningen inte längre vara en skrämmande uppgift.SKU: ZY213718 995,80 kr / st -
Mjukvaror
ZyXEL SecuExtender Windows 50 Licenses
0 out of 5(0)Zyxel VPN-kunder erbjuder en flexibel lättanvänd, enkel att hantera Virtual Private Network (VPN) -lösning som ger mobila och distribuerade användare säker, snabb och pålitlig fjärråtkomst tillbaka till företagets resurser.
För IPSec VPN möjliggör Zyxel IPSec VPN-klient snabb 3-stegs anslutningsguide som förbättrar användarupplevelsen och låter VPN-anslutningen inte längre vara en skrämmande uppgift.SKU: n/a -
Datorer, Bärbara, Kommersiella Laptops, Standard Laptops
ASUS VivoBook 15 – 15,6″ – 8GB – 256GB SSD – 5405U – Full HD
Datorer, Bärbara, Kommersiella Laptops, Standard LaptopsASUS VivoBook 15 – 15,6″ – 8GB – 256GB SSD – 5405U – Full HD
0 out of 5(0)Ultrabook, Pentium Gold 5405U / 2.3 GHz, Windows 10 Home, 8 GB RAM, 256 GB SSD NVMe, 15.6″ 1920 x 1080 (Full HD), UHD Graphics, 802.11ac, Bluetooth, silver (botten), silver (topp), transparent silver (LCD skal)
SKU: AN83654 799,44 kr / st







Tyvärr finns det inga omdömen ännu.