| Vikt | 6.700 kg |
|---|---|
| Dimensioner | 60.5 × 21.5 × 38.5 cm |
| Lager | |
| Tillverkare | |
| Storlek | |
| Hz | |
| Pekskärm | |
| Curved | |
| Upplösning |
Samsung S24R650F – 23,8″ – Bezelless 16:9 Wide 1920×1080
Mindre ram, fullt fokus
Minimal ram ger maximal koncentration. Den praktiskt taget ramlösa skärmen visar hela bilden och ser nästan gaplös ut när den används i en dubbelskärmsinstallation. Se mer på en gång utan att distrahera dig och gå igenom större delar av din att göra-lista under skärmtiden.
1 i lager
2 462,13 kr / st
1 i lager
Funktioner
Sanna färger runt
Nu kan hela laget se perfekt. IPS-panelen bevarar färgstarkhet och klarhet över varje tum på skärmen. Arbeta bekvämt på den produktivitetshöjande breda skärmen och se exakta toner och nyanser från 178 ° runt, utan färgtvätt.
Komplett anslutning
Så många sätt att ansluta. En komplett sortiment för portar ger dig den kompletta anslutning du behöver i dagens arbetsmiljö. Anslut alla dina enheter som bärbara datorer, stationära datorer och surfplattor och anslut din USB-hubb till USB 3.0-porten för enklare åtkomst till liten eller personlig elektronik.
Färska ögon uppnår mer
Skyddade ögon håller fokus under hela skiftet. Avancerad teknik för ögonkomfort minskar ögonbelastningen för ökad koncentration och högre produktivitet. Flicker Free-tekniken tar kontinuerligt bort tröttsamma och irriterande skärmflickor, medan Eye Saver Mode minimerar utsläpp av blått ljus.
Skräddarsydd för din användning
Överlägsen design för ultimat mångsidighet i vardagen. Den höjdjusterbara skärmen svänger, lutar och svänger så att du kan se ditt arbete som du vill. Den snygga och rena designen ger ditt kontor ett inslag av stil och är VESA-kompatibel för enkel installation.
Energisparande skärm
Smart Eco Saving-teknik uppnår energiförbrukningsminskningar på upp till 10% samtidigt som bildkvaliteten bibehålls. Den justerar ljusstyrkan på skärmens svarta sektioner samtidigt som RGB-förstärkningsvärdena justeras, så att skärmen ser lika ljus ut som du kommer ihåg.
Specifikationer
| Skärm diagonalt | 23.8 ” |
| Ljusstyrka (normal) | 250 cd/m² |
| Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Svarstid (medel) | 5 ms |
| 3D kompatibilitet | Nej |
| Paneltyp | IPS |
| HD typ | Full HD |
| Skärmtyp | IPS |
| Skärmform | Platt |
| Grafikbussar resolutioner | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Kontrastförhållande (medel) | 1000:1 |
| Max uppdateringsfrekvens | 75 hz |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178 ° |
| Synfältsvinkel (vertikal) | 178 ° |
| Antal färger | 16,78 miljoner färger |
| Videolägen som stöds | 1080p |
| Bildförhållande | 16:9 |
| Benämning av dynamiskt kontrastförhållande | Mega Kontrast |
| Diagonal skärmstorlek | 60.4 cm |
| Bildstorlek horisontalt | 527.04 mm |
| Bildstorlek vertikalt | 296.46 mm |
| Färgomfång | 72 % |
| AMD FreeSync | Ja |
| Flimmerfriteknik | Ja |
| Inbyggda högtalare | Nej |
| Positionering på marknaden | Business |
| Produktens färg | Svart, Grå |
| Färgnamn | DARK BLUE GRAY |
| Fötter färg | Svart |
| Certifiering | Windows 10 |
| Inbyggd USB-hubb | Ja |
| Kvalitet på VGA (D-Sub) porten | 1 |
| DVI-port | Nej |
| HDMI | Ja |
| DisplayPorts mängd | 1 |
| Ljudanslutning | Ja |
| Hörlursutgång | Ja |
| Typ av USB-port uppströms | USB Typ B |
| Antal portar uppströms | 1 |
| Antal USB typ A-portar nedströms | 4 |
| Antal HDMI portar | 1 |
| HDMI-version | 1.4 |
| DisplayPort-version | 1.2 |
| Hörlursanslutning | 3,5 mm |
| VESA-fäste | Ja |
| Höjdjusteringsintervall | Ja |
| VESA-montering | 100 x 100 mm |
| Höjdjustering | 135 mm |
| Svängarm | Ja |
| Pivot vinkel | -2 – 92 ° |
| Svängbara | Ja |
| Hållare | -45 – 45 ° |
| Lutningsjustering | Ja |
| Lutningsvinkel | -5 – 24 ° |
| Energiklass | A+ |
| Årlig energiförbrukning | 26 kWh |
| Strömförbrukning (vanlig) | 18 W |
| Energy efficiency scale | A++ to E |
| Strömförbrukning (max) | 40 W |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0.3 W |
| AC-inspänning | 100 – 240 V |
| Temperatur vid drift | 10 – 40 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 10 – 80 % |
| Bredd | 539.4 mm |
| Djup | 71.6 mm |
| Höjd | 319.7 mm |
| Vikt | 3300 g |
| Bredd med stativ | 539.4 mm |
| Djup (med stativ) | 200.5 mm |
| Höjd (med stativ) | 473.8 mm |
| Vikt (utan stativ) | 5100 g |
| Stå ingår | Ja |
| Kabel inkluderad | HDMI,USB |
| Strömkabel längd | 1.5 m |
| Förpackningens bredd | 605 mm |
| Låddjup | 215 mm |
| Höjd | 385 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 6700 g |
| Förpackningstyp | Låda |
| Återvunnet material | 15 % |
| Spelläge | Ja |
| Samsung Eye Saver Mode | Ja |
| Samsung Magic Function | MagicBright |
Baserat på 0 Omdömen
Du måste vara inloggad & köpt produkten för att få lämna omdöme.
Mindre ram, fullt fokus
Minimal ram ger maximal koncentration. Den praktiskt taget ramlösa skärmen visar hela bilden och ser nästan gaplös ut när den används i en dubbelskärmsinstallation. Se mer på en gång utan att distrahera dig och gå igenom större delar av din att göra-lista under skärmtiden.
















Tyvärr finns det inga omdömen ännu.