| Vikt | 0.176 kg |
|---|---|
| Dimensioner | 7.613 × 0.813 × 15.981 cm |
| Lager | |
| Tillverkare |
Huawei P40 lite E – 4G LTE – 64 GB – GSM – 6.39″ – 1560×720 pixlar – IPS – RAM 4 GB – Android – midnattssvart
Specifikationer
| Allmänt | |
| Typ av produkt: | Pekskärmsmobil |
| Tillverkarens modellnummer: | ART-L29 |
| Formfaktor: | Beröring |
| Inbyggda komponenter: | Framåtriktad kamera, röstinspelare, navigering, digital spelare, trippel framåtvänd kamera |
| Bredd: | 76.13 mm |
| Djup: | 8.13 mm |
| Höjd: | 159.81 mm |
| Vikt: | 176 g |
| Färg: | Midnattssvart |
| SAR-värde: | 0,99 W/kg (kropp), 3,19 W/kg (lem), 0,84 W/kg (huvud) |
| Mobil | |
| Teknik: | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Generationen mobilt bredband: | 4G |
| Serviceleverantör: | Inte specificerad |
| Operativsystem: | Android 9.0 Pie |
| Användargränssnitt: | EMUI 9.1 |
| Navigering: | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| SIM-korttyp: | Nano-SIM |
| Antal SIM-kort: | Dual-SIM |
| Inmatningsenhet: | Multi-touch |
| Messaging och Internet | |
| Meddelandetjänster: | SMS, MMS |
| Sociala nätverk och bloggar som stöds: | Ja |
| Kommunikationer | |
| Dataöverföring: | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE |
| 2G-band: | GSM 850/900/1900/2100 |
| 3G UMTS-band: | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 |
| 3G UMTS-frekvens: | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
| 4G LTE-band: | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 |
| 4G LTE-frekvens: | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 – 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 |
| Trådlöst gränssnitt: | IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth 5.0 |
| Telefonfunktioner | |
| Telefonfunktioner: | Högtalartelefon, röststyrning, samtalstimer, konferenssamtal, flygläge, röststyrd uppringning, vibrerande larm |
| Sensorer: | Miljöljussensor, digital kompass, gravitationssensor |
| Säkerhetsenheter: | Fingeravtrycksläsare |
| Mediespelare | |
| Digitala ljudstandarder som stöds: | AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, MP4, 3GP |
| Digitala videostandarder som stöds: | 3GP, MP4 |
| Processor | |
| Typ: | Huawei Kirin 710F |
| Klockfrekvens: | 2.2 GHz |
| Antal processorkärnor: | 8-kärnig |
| 64-bitars arkitektur: | Ja |
| Grafiksystem | |
| Grafikaccelerator: | Mali-G51 MP4 |
| Minne | |
| RAM: | 4 GB |
| Internminneskapacitet: | 64 GB |
| Flash-minneskort som stöds: | microSDHC, microSDXC – upp till 512 GB |
| Främre kamera | |
| Sensorupplösning: | 8 megapixlar |
| Linsöppning: | F/2.0 |
| Bakre kamera | |
| Sensorupplösning: | 48 megapixlar |
| Bländare: | F/1.8 |
| Fokusjustering: | Automatisk |
| Kameralägen: | Nattläge, Himmel, Hund, Grön, Berg, Äta |
| Ljuskälla: | LED-blixt |
| Funktioner: | AI-motivdetektering, AI Triple camera, AI-stabiliseringsteknik |
| Andra bakre kamera | |
| Sensorupplösning: | 8 megapixlar |
| Objektivtyp: | Ultravidvinkellins |
| Bländare: | F/2.4 |
| Tredje bakre kamera | |
| Sensorupplösning: | 2 megapixlar |
| Linsöppning: | F/2.4 |
| Funktioner: | Djupkamera |
| Bildskärm | |
| Typ: | LCD-skärm |
| Teknik: | IPS |
| Diagonal storlek: | 6.39″ |
| Bildskärmsupplösning: | 1560 x 720 pixlar |
| Visningsformat: | HD+ |
| Färgdjup: | 16,7 miljoner färger |
| Funktioner: | Punch FullView-monitor |
| Anslutningar | |
| Anslutningstyp: | Micro-USB Utgång för headset – minihörlurskontakt 3,5 mm |
| Batteri | |
| Kapacitet: | 4200 mAh |
| Runtime-detaljer: | Uppspelning (video): upp till 22 timmar Uppspelning (Musik): upp till 111 timmar Aktiv onlineanvändning: upp till 20 timmar |
| Diverse | |
| Inkluderade tillbehör: | Headset, USB–kabel, strömadapter, SIM-kortsborttagningsverktyg |
Baserat på 0 Omdömen
Du måste vara inloggad & köpt produkten för att få lämna omdöme.




















Tyvärr finns det inga omdömen ännu.