| Vikt | 5.7 kg |
|---|---|
| Dimensioner | 53.1 × 19 × 35.14 cm |
| Curved | |
| Lager | |
| Hz | |
| Storlek | |
| Tillverkare | |
| Upplösning |
EIZO FlexScan EV2456-WT – LED-skärm – 24.1″ – 1920 x 1200
15-25", Bildskärmar, Datorskärmar
- EIZO FlexScan EV2456-WT
- DVI-kabel
- DisplayPort-kabel
- USB-kabel
- Kabelhanteringsskydd
Priset kan uppdateras:
Tillgängliga:
Slut i lager
4 085,30 kr / st
Slut i lager
Specifikationer
| Produktbeskrivning | EIZO FlexScan EV2456-WT – LED-skärm – 24.1″ |
| Typ av enhet | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm – 24.1″ |
| Energiklass | Klass A++ |
| Energikonsumtion per år | 19 kWh |
| Strömkonsumtion (driftläge) | 13 W |
| Egenskaper | USB 3.0-hubb |
| Paneltyp | IPS |
| Bildförhållande | 16:10 |
| Ursprunglig upplösning | 1920 x 1200 |
| Pixelhöjd | 0.27 mm |
| Ljusstyrka | 350 cd/m² |
| Kontrastförhållande | 1000:1 |
| Responstid | 5 ms |
| Färgstöd | 16,8 miljoner färger |
| Inmatningsanslutningar | HDMI,DVI-D,VGA,DisplayPort |
| Displaylägesjusteringar | Höjd,pivot (rotation),vridbar bas,lutning |
| Skärmbeläggning | Bländskydd |
| Färg | Vit |
| Dimensioner (BxDxH) – med ställ | 53.1 cm x 19 cm x 35.14 cm |
| Vikt | 5.7 kg |
| Miljöstandarder | TCO Certified Displays 8,ENERGY STAR-godkänd |
| Standarder som följs | FCC Klass B-certifierade,TUV GS,DVI DMPM,TUV S,VESA DPMS,CB,CCC,TUV Ergo,RoHS,WEEE,PSE Mark,cTUVus,J-MOSS,VCCI Class B,EAC,China RoHS,RCM,CAN ICES-3 Class B,PC Green Label Ver.13,TUV Rheinland,Green Purchasing Law |
| Tillverkarens garanti | 5 års garanti |
Baserat på 0 Omdömen
Du måste vara inloggad & köpt produkten för att få lämna omdöme.
15-25", Bildskärmar, Datorskärmar
- EIZO FlexScan EV2456-WT
- DVI-kabel
- DisplayPort-kabel
- USB-kabel
- Kabelhanteringsskydd














Tyvärr finns det inga omdömen ännu.