| Vikt | 5.760 kg |
|---|---|
| Curved | |
| Lager | |
| Pekskärm | |
| Hz | |
| Storlek | |
| Upplösning | |
| Tillverkare |
Dell – 23,8” – P2421DC – QHD – 2560×1440 – IPS
15-25", Bildskärmar, Datorskärmar
Gör mer på en 23,8-tums QHD USB-C-bildskärm som ger större arbetsyta. Du får bättre överblick över alla viktiga uppgifter och färre kablar på köpet.
Priset kan uppdateras:
Tillgängliga:
70 i lager
2 759,11 kr / st
70 i lager
Specifikationer
| Höjd | 322.1 mm |
| Ljudanslutning | Nej |
| Svarstid (medel) | 8 ms |
| Kontrastförhållande (medel) | 1000:1 |
| Produktens färg | Svart |
| HDCP | Ja |
| Bildpunktavstånd | 0.2058 x 0.2058 mm |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178 ° |
| Synfältsvinkel (vertikal) | 178 ° |
| Vikt inkl. förpackning | 7690 g |
| HDMI | Ja |
| Kabel inkluderad | DisplayPort,USB Type-C |
| Skärmtyp | LCD |
| Hörlursutgång | Nej |
| Altitud vid drift | 0 – 5000 m |
| Temperaturintervall (förvaring) | -20 – 60 °C |
| Fuktighet (förvaring) | 10 – 90 % |
| Djup | 42.7 mm |
| Strömförbrukning i PowerSave läge | 17.7 W |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0.3 W |
| Lutningsvinkel | -5 – 21 ° |
| Certifiering | NFPA 99, DisplayPort 1.2, HDCP 1.2, Mercury-free |
| Bildstorlek horisontalt | 526.85 mm |
| Bildstorlek vertikalt | 296.35 mm |
| Bredd | 537.8 mm |
| Inbyggd TV mottagare | Nej |
| Hållare | -45 – 45 ° |
| Djup (med stativ) | 166 mm |
| Höjd (med stativ) | 486.1 mm |
| Inbyggd kamera | Nej |
| 3D kompatibilitet | Nej |
| Höjdjustering | Ja, 130 mm |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 10 – 80 |
| AC-inspänning | 120 – 230 V |
| Växelström Frekvens | 50/60 hz |
| Strömförbrukning (vanlig) | 25 W |
| Produktvikt (oz) | Ja |
| Positionering på marknaden | Business |
| Diagonal skärmstorlek | 60.45 cm |
| RoHS-efterlevnad | Ja |
| Horisontellt sökområde | 29 – 113 kHz |
| Vertikalt sökområde | 49 – 75 hz |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0.3 W |
| Svängarm | Ja |
| Strömförbrukning (max) | 127 W |
| Pivot vinkel | -90 – 90 ° |
| Lutningsjustering | Ja |
| Svängbara | Ja |
| Bezel-bredd (sidan) | 5.5 mm |
| Bezel-bredd (överst) | 5.4 mm |
| Bezel-bredd (botten) | 20.3 mm |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| DVI-port | Nej |
| Höjd över havet i avstängt läge | 0 – 12192 m |
| Videolägen som stöds | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p |
| HDMI-version | 1.4 |
| DisplayPort-version | 1.2 |
| NVIDIA G-SYNC | Nej |
| Stå ingår | Ja |
| Skärmform | Platt |
| Pixeltäthet | 123 ppi |
| Inbyggd USB-hubb | Ja |
| USB-hubbversion | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Antal portar uppströms | 1 |
| Antal USB typ A-portar nedströms | 4 |
| AMD FreeSync | Nej |
| Typ av USB-port uppströms | USB Type-C |
| Vikt | 3770 g |
| Antal färger | 16,78 miljoner färger |
| Inbyggda högtalare | Nej |
| VESA-fäste | Ja |
| Temperatur vid drift | 0 – 40 °C |
| Paneltyp | IPS |
| Max uppdateringsfrekvens | 60 hz |
| Upplösning | 2560 x 1440 pixlar |
| Svarstid (min) | 5 ms |
| PVC-fri (förutom nätsladden) | Ja |
| Ljusstyrka (normal) | 300 cd/m² |
| Antal HDMI-portar | 1 |
| Antal Displayportar | 2 |
| Ingående ström | 2.5A |
| Skärm diagonal | 23.8 ” |
| HD-typ | Quad HD |
| Grafikupplösningar som stöds | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),12 |
| Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
| Bredd (med stativ) | 537.8 mm |
| Certifierad med Energy Star | Ja |
| Vikt (med stativ) | 5760 g |
| Typ av bakgrundsbelysning | LED |
| BRF-fri | Ja |
Baserat på 0 Omdömen
Du måste vara inloggad & köpt produkten för att få lämna omdöme.
15-25", Bildskärmar, Datorskärmar
Gör mer på en 23,8-tums QHD USB-C-bildskärm som ger större arbetsyta. Du får bättre överblick över alla viktiga uppgifter och färre kablar på köpet.









Tyvärr finns det inga omdömen ännu.