Vikt | 7.100 kg |
---|---|
Dimensioner | 61.8 × 16.5 × 39.4 cm |
Lager | |
Hz | |
Storlek | |
Upplösning | |
Pekskärm | |
Curved | |
Tillverkare |
Dell – 23,8″ – P2419H – 1920×1080 – IPS – HDMI – VGA DP USB Pivot
Tryck på din produktivitet
Mer utrymme att arbeta:
Med en tunn profil och den minsta bildskärmsbasen i sin klass kan du frigöra värdefullt skrivbord.
Utöka din effektivitet:
Den tresidiga designen med ultratunna ramar gör att du kan njuta av en oavbruten bild av ditt innehåll på flera skärmar. Och med dubbla skärmar kan du öka produktiviteten med upp till 18% i.
Fler sätt att multitaska:
Arbeta bekvämt över flera skärmar och välj bland fördefinierade mallar med Easy Arrange-funktionen i Dell Display Manager-programvaran. Snabbt platta och ordna dina applikationer och börja arbeta snabbare med automatisk återställning, en funktion som kommer ihåg var du slutade.
Konsistenta och rika färger:
En bred betraktningsvinkel aktiverad av IPS-teknik (IPS) gör att du kan se livfulla färger – oavsett var du sitter.
Designad för att passa ditt sätt att arbeta
Ren och stökfri:
Fokusera på ditt arbete medan du gömmer kabelstörningar med en förbättrad kabelhanteringsdesign.
Lätt att se på:
Denna TUVi-certifierade bildskärm har en flimmerfri skärm med ComfortView, en funktion som minskar skadliga utsläpp av blått ljus. Den är utformad för att optimera ögonkomforten även vid längre visning.
Anpassa efter din komfort:
Vrid, luta, vrid och justera bildskärmens höjd för en bekväm inställning hela dagen. Eller välj bland olika fästen och stativ, inklusive VESA, för ännu mer flexibilitet.
163 i lager
1 559,24 kr / st
163 i lager
Specifikationer
Display diagonal | 24 ” |
Display brightness (typical) | 250 cd/m² |
Display resolution | 1920 x 1080 pixels |
Native aspect ratio | 16:9 |
Response time | 8 ms |
3D compatibility | No |
Panel type | IPS |
HD type | Full HD |
Display technology | LCD |
Screen shape | Flat |
Supported graphics resolutions | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Contrast ratio (typical) | 1000:1 |
Maximum refresh rate | 60 Hz |
Viewing angle, horizontal | 178 ° |
Viewing angle, vertical | 178 ° |
Display number of colours | 16.78 million colors |
Backlight type | LED |
Display surface | Matt |
Supported video modes | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
Aspect ratio | 16:9 |
Response time (min) | 5 ms |
Display diagonal (metric) | 61 cm |
Pixel pitch | 0.275 x 0.275 mm |
Pixel density | 92 ppi |
Horizontal scan range | 30 – 83 kHz |
Vertical scan range | 50 – 76 Hz |
Viewable size, horizontal | 527.04 mm |
Viewable size, vertical | 296.46 mm |
Viewable size diagonal | 604.52 mm |
Color gamut | 82 % |
DDC/CI | Yes |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Built-in speaker(s) | No |
Built-in camera | No |
TV tuner integrated | No |
Market positioning | Business |
Energy Star certified | Yes |
EPEAT compliance | Gold |
Colour of product | Black |
RoHS compliance | Yes |
Certification | TCO, EDID |
Built-in USB hub | Yes |
VGA (D-Sub) ports quantity | 1 |
DVI port | No |
HDMI | Yes |
DisplayPorts quantity | 1 |
Audio input | No |
Headphone out | No |
USB hub version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB upstream port type | USB Type-B |
Number of upstream ports | 1 |
USB Type-A downstream ports quantity | 4 |
HDMI ports quantity | 1 |
Mobile High-Definition Link (MHL) | Yes |
AC (power) in | Yes |
VESA mounting | Yes |
Cable lock slot | Yes |
On/off switch | Yes |
Height adjustment | Yes |
VESA mounting interfaces compatibility | 100 x 100 mm |
Height adjustment | 130 mm |
Pivot | Yes |
Pivot angle | -90 – 90 ° |
Swivelling | Yes |
Swivel angle range | -45 – 45 ° |
Tilt adjustment | Yes |
Tilt angle | -5 – 21 ° |
On Screen Display (OSD) | Yes |
Plug and Play | Yes |
Dell Display Manager (DDM) compatibility | Yes |
Energy efficiency class | A |
Annual energy consumption | 29 kWh |
Power consumption (typical) | 18 W |
Power consumption (standby) | 0.3 W |
Power consumption (max) | 42 W |
Power consumption (off) | 0.3 W |
Power consumption (PowerSave) | 17 W |
AC input voltage | 100 – 240 V |
AC input frequency | 50 – 60 Hz |
Input current | 1.5 A |
Operating temperature range (T-T) | 0 – 40 °C |
Storage temperature (T-T) | -20 – 60 °C |
Operating relative humidity range | 20 – 80 % |
Storage relative humidity (H-H) | 10 – 90 % |
Operating altitude | 0 – 5000 m |
Non-operating altitude | 0 – 12192 m |
Width | 537.8 mm |
Depth | 42.8 mm |
Height | 322.2 mm |
Weight | 3260 g |
Width (with stand) | 537.8 mm |
Depth (with stand) | 166 mm |
Height (with stand) | 486.1 mm |
Weight (with stand) | 5250 g |
Bezel width (side) | 5.38 mm |
Bezel width (top) | 5.38 mm |
Bezel width (bottom) | 20.31 mm |
Stand included | Yes |
Cables included | AC,DisplayPort |
Manual | Yes |
Packaging width | 618 mm |
Packaging depth | 165 mm |
Packaging height | 394 mm |
Package weight | 7100 g |
Packaging type | Box |
Baserat på 0 Omdömen
Du måste vara inloggad & köpt produkten för att få lämna omdöme.
Tryck på din produktivitet
Mer utrymme att arbeta:
Med en tunn profil och den minsta bildskärmsbasen i sin klass kan du frigöra värdefullt skrivbord.
Utöka din effektivitet:
Den tresidiga designen med ultratunna ramar gör att du kan njuta av en oavbruten bild av ditt innehåll på flera skärmar. Och med dubbla skärmar kan du öka produktiviteten med upp till 18% i.
Fler sätt att multitaska:
Arbeta bekvämt över flera skärmar och välj bland fördefinierade mallar med Easy Arrange-funktionen i Dell Display Manager-programvaran. Snabbt platta och ordna dina applikationer och börja arbeta snabbare med automatisk återställning, en funktion som kommer ihåg var du slutade.
Konsistenta och rika färger:
En bred betraktningsvinkel aktiverad av IPS-teknik (IPS) gör att du kan se livfulla färger – oavsett var du sitter.
Designad för att passa ditt sätt att arbeta
Ren och stökfri:
Fokusera på ditt arbete medan du gömmer kabelstörningar med en förbättrad kabelhanteringsdesign.
Lätt att se på:
Denna TUVi-certifierade bildskärm har en flimmerfri skärm med ComfortView, en funktion som minskar skadliga utsläpp av blått ljus. Den är utformad för att optimera ögonkomforten även vid längre visning.
Anpassa efter din komfort:
Vrid, luta, vrid och justera bildskärmens höjd för en bekväm inställning hela dagen. Eller välj bland olika fästen och stativ, inklusive VESA, för ännu mer flexibilitet.
Tyvärr finns det inga omdömen ännu.