Specifikationer
Allmänt |
|
| Kapacitet | 16 GB: 2 x 8 GB |
| Uppgraderingstyp | Generisk |
| Kombinerad med | Vengeance Airflow |
Minne |
|
| Typ | DRAM |
| Teknik | DDR4 SDRAM |
| Formfaktor | DIMM 288-pin |
| Hastighet | 4333 MHz (PC4-34600) |
| Åtkomsttidstiming | CL19 (19-26-26-46) |
| Data Integrity Check | Icke ECC |
| Egenskaper | Dubbelkanalig, 8 skikts PCB-värmespridare, anodized aluminum heatspreader, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0), Vengeance LPX low profile heatspreader, Corsair Vengeance Airflow Fan, ej buffrad |
| Spänning | 1.4 V |
| RAM-prestanda | SPD – 2133 MHz – 1.2 V – CL15 – 15-15-15-36 Tested – 4333 MHz – 1.4 V – CL19 – 19-26-26-46 |
Diverse |
|
| Färgkategori | Svart |
Tillverkarens garanti |
|
| Service och support | Begränsad livstidsgaranti |








Tyvärr finns det inga omdömen ännu.