Specifikationer
Allmänt |
|
| Typ av enhet | Solid state drive – inbyggd |
| Kapacitet | 2 TB |
| Formfaktor | M.2 2280 |
| Gränssnitt | PCI Express 3.0 x4 (NVMe) |
| Egenskaper | Integrerad kylfläns, 64-lagers 3D NAND-teknik |
| Bredd | 24.2 mm |
| Djup | 80 mm |
| Höjd | 8.1 mm |
| Vikt | 33.2 g |
Prestanda |
|
| SSD-hållbarhet | 1200 TB |
| Intern datafrekvens | 3400 MBps (läs)/ 2900 MBps (skriv) |
| 4 KB Random Read | 480000 IOPS |
| 4 KB Random Write | 550000 IOPS |
Pålitlighet |
|
| MTBF (genomsnittstid mellan fel) | 1,750,000 timmar |
Expansion och anslutningar |
|
| Gränssnitt | 1 x PCI Express 3.0 x4 (NVMe) – M.2 Card |
| Kompatibelt fack | M.2 2280 |
Strömtillförsel |
|
| Strömkonsumtion | 2.5 mW (viloläge) |
Programvara & Systemkrav |
|
| Medföljande programvara | WD SSD Dashboard |
Diverse |
|
| Standarder som följs | UL, TUV, VCCI, C-Tick, BSMI, FCC, KCC |
Tillverkarens garanti |
|
| Service och support | Begränsad garanti – 5 år |
Miljöparametrar |
|
| Min temperatur vid drift | 0 °C |
| Max temperatur vid drift | 70 °C |
| Min temperatur vid förvaring | -55 °C |
| Max temperatur vid förvaring | 85 °C |








Tyvärr finns det inga omdömen ännu.