| Vikt | 12.87 kg |
|---|---|
| Dimensioner | 65.6 × 26.9 × 51.8 cm |
| Curved | |
| Lager | |
| Laptop - Grafikkort | |
| Pekskärm | |
| Hz | |
| Storlek | |
| Tillverkare |
HP EliteOne 800 G5 – Allt-i-ett – Core i5 9500 / 3 GHz – RAM 8 GB – SSD 256 GB – LED 23.8″ 1920 x 1080 (Full HD) pekskärm
15-25", Bildskärmar, Datorer, Datorskärmar, Stationär Dator
| Skapa en modern arbetsplats kring HP EliteOne 800 AiO med den sofistikerade antireflexbehandlade skärmen med mikrokant, hög prestanda och hårdvaruförstärkt säkerhet. |
Priset kan uppdateras:
Tillgängliga:
Slut i lager
17 727,12 kr / st
Slut i lager
Specifikationer
| Allmänt | |
| Plattformsteknik: | Intel vPro Technology |
| Typ: | PC |
| Formfaktor för produkt: | Allt-i-ett – med ställ med inställbar höjd |
| Inbyggda enheter: | Högtalare, fingeravtrycksläsare |
| Embedded Security: | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
| Lokalisering: | Språk: danska, norska, finska, svenska / region: Danmark, Finland, Norge, Sverige |
| Processor / Chipuppsättning | |
| CPU: | Intel Core i5 9:e gen. 9500 / 3 GHz |
| Max. turbohastighet: | 4.4 GHz |
| Antal kärnor: | Med 6 kärnor |
| Antal CPU: | 1 |
| Max. CPU-antal: | 1 |
| CPU-uppgraderbarhet: | Uppgraderingsbar |
| Huvudfunktioner för processor: | Intel Turbo Boost Technology 2, Intel Smart Cache |
| CPU-kortplats: | LGA1151 Socket |
| Kretstyp: | Intel Q370 |
| Cacheminne | |
| Installerad storlek: | 9 MB |
| Cache/processor: | 9 MB |
| RAM | |
| Installerad storlek: | 8 GB / 64 GB (max) |
| Teknik: | DDR4 SDRAM |
| Effektiv minneshastighet: | 2666 MHz |
| Minneshastighet: | 2666 MHz |
| Formfaktor: | SO DIMM 260-pin |
| Kortplatser: | 2 (Total) / 1 (tom) |
| Konfigurationsegenskaper: | 1 x 8 GB |
| Hårddisk | |
| Typ: | SSD – M.2 2280 |
| Kapacitet: | 1 x 256 GB |
| Typ av gränssnitt: | PCI Express 3.0 |
| Egenskaper: | NVM Express (NVMe), trippelnivåcell (TLC) |
| Kontrollerkort | |
| Typ: | 1 x SATA |
| Typ av styrgränssnitt: | SATA 6Gb/s |
| Optisk lagring | |
| Typ: | DVD-brännare DVD-Writer |
| Bildskärm | |
| Bildskärmstyp: | LED – IPS |
| Pekskärm: | Ja |
| Diagonal storlek: | 23.8″ |
| Ursprunglig upplösning: | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Bredbildsskärm: | Ja |
| Bildkvot: | 16:9 |
| Horisontell visningsvinkel: | 178 |
| Vertikal visningsvinkel: | 178 |
| Pixelhöjd: | 0.2745 mm |
| Responstid: | 14 ms |
| Ljusstyrka för bild: | 250 cd/m² |
| Bildkontrastförhållande: | 1000:1 |
| Monitoregenskaper: | 72 % NTSC-färgskala |
| Grafikstyrenhet | |
| Grafikprocessor: | Intel UHD Graphics 630 |
| Videogränssnitt: | HDMI, DisplayPort |
| HDCP-kompatibel: | Ja |
| Max antal bildskärmar som stöds: | 3 |
| Ljudutgång | |
| Ljudutgångsläge: | Stereo |
| Max. samplingsfrekvens: | 192 kHz |
| Standarder som följs: | HD-ljud |
| Högtalare: | Bang & Olufsen ljudplanka |
| Inkluderade högtalare: | 2 x höger / vänster kanal |
| Kamera | |
| Kamera: | Ja |
| Upplösning (MP): | 2 megapixlar |
| Upplösning: | Full HD |
| Egenskaper: | Pop-up kamera |
| Inmatningsenhet | |
| Typ: | Mus, tangentbord |
| Tangentbord | |
| Namn tangentbord: | HP Business Slim Keyboard |
| Anslutning: | Trådlös |
| Mus | |
| Anslutning: | Trådlös |
| Ljudingång | |
| Typ: | Mikrofon med två lägen |
| Nätverk | |
| Stöd för Wireless LAN: | Ja |
| Trådlöst NIC: | Intel Wi-Fi 6 AX 200 |
| Datalänkprotokoll: | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax |
| Funktioner: | Wake on LAN (WoL), auto-uplink (auto MDI/MDI-X) |
| Standarder som följs: | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3x, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, WiFi-CERTIFIERAD, IEEE 802.11n, IEEE 802.3az, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax |
| Expansion/Anslutning | |
| Fack: | 1 (totalt)/ 0 (ledig) x extern 5,25-tums Slim Line 1 (totalt)/ 1 (ledig) x extern 1 (totalt)/ 1 (ledig) x intern 2.5″ |
| Kortplatser: | 1 (totalt)/ 0 (ledig) x M.2 Card – 2230 (x1-läge) 2 (totalt)/ 1 (ledig) x M.2 Card – 2230/2280 (x4-läge) |
| Gränssnitt: | 2 x USB 3.1 Gen 1 (en med väckningsfunktion, en som laddar) 4 x USB 3.1 Gen 2 (en som laddar) 1 x USB-C 3.1 Gen 2 (laddning) 1 x DisplayPort 1 x HDMI 1 x ljudutgång 1 x hörlurar/mikrofon 1 x hörlurar 1 x LAN (Gigabit Ethernet) |
| Diverse | |
| Stöld-/inbrottsskydd: | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat) |
| Typ av säkerhetsplats: | Kensington säkerhetsplats |
| VESA-infästningsgränssnitt: | 100 x 100 mm |
| Standarder som följs: | RoHS, WEEE, låghalogen |
| Strömtillförsel | |
| Typ av enhet: | Nätaggregat |
| Nominell spänning: | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
| Operativsystem / Programvara | |
| Medföljande OS: | Windows 10 Pro 64-bitarsutgåva dansk/finsk/norsk/svensk |
| Miljöstandarder | |
| TCO-certifierad: | TCO Certified All-in-One PCs 8 |
| ENERGY STAR-certifierad: | Ja |
| Tillverkarens garanti | |
| Service och support: | Begränsad garanti – material och tillverkning – 3 år – på platsen |
| Mått och vikt | |
| Mått och vikt (komponenter): | 53.96 cm – 18.028 cm – 46.77 cm – 8.73 kg – med ställ |
| Bredd: | 53.96 cm |
| Djup: | 5.38 cm |
| Höjd: | 34.179 cm |
| Vikt: | 6.13 kg |
| Mått och vikt (brutto) | |
| Emballagets bredd: | 65.6 cm |
| Emballagets djup: | 26.9 cm |
| Emballagets höjd: | 51.8 cm |
| Emballagets vikt: | 12.87 kg |
| Miljöparametrar | |
| Min temperatur vid drift: | 10 °C |
| Max temperatur vid drift: | 35 °C |
| Luftfuktighet vid drift: | 10 – 90 % (icke-kondenserade) |
Baserat på 0 Omdömen
Du måste vara inloggad & köpt produkten för att få lämna omdöme.
15-25", Bildskärmar, Datorer, Datorskärmar, Stationär Dator
| Skapa en modern arbetsplats kring HP EliteOne 800 AiO med den sofistikerade antireflexbehandlade skärmen med mikrokant, hög prestanda och hårdvaruförstärkt säkerhet. |















Tyvärr finns det inga omdömen ännu.