Specifikationer
Allmänt |
|
Typ av enhet | Solid state drive – inbyggd |
Kapacitet | 512 GB |
NAND-flashminnestyp | 3D triple-level cell (TLC) |
Formfaktor | 2.5″ |
Gränssnitt | SATA 6Gb/s |
Buffertstorlek | 512 MB |
Egenskaper | TRIM-support, DDR3 DRAM Cache, S.M.A.R.T. |
Bredd | 69.85 mm |
Djup | 100 mm |
Höjd | 7 mm |
Prestanda |
|
SSD-hållbarhet | 200 TB |
Hårddiskens överföringshastighet | 600 MBps (extern) |
Intern datafrekvens | 530 MBps (läs)/ 500 MBps (skriv) |
4 KB Random Read | 80000 IOPS |
4 KB Random Write | 75000 IOPS |
Pålitlighet |
|
MTBF (genomsnittstid mellan fel) | 1,800,000 timmar |
Expansion och anslutningar |
|
Gränssnitt | 1 x SATA 6 Gb/s – 7-stifts seriell ATA |
Kompatibelt fack | 2.5″ |
Strömtillförsel |
|
Strömkonsumtion | 2240 mW (läs) 170 mW (inaktiv) 2610 mW (skriv) |
Tillverkarens garanti |
|
Service och support | Begränsad garanti – 3 år |
Miljöparametrar |
|
Min temperatur vid drift | 0 °C |
Max temperatur vid drift | 70 °C |
Min temperatur vid förvaring | -40 °C |
Max temperatur vid förvaring | 85 °C |
Stöttolerans (vid drift) | 1500 g @ 0,5 ms |
Tyvärr finns det inga omdömen ännu.